Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | HGÖ Öhringen | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 0 | 23.0 | ||||
** | |||||||||||||||
2. | 5. | RMG Heilbronn 1 | 1 | ** | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 9 - 3 | 15.0 | ||||
** | |||||||||||||||
3. | 2. | THG Heilbronn | 0 | 1½ | ** | 2 | 2 | 3 | 3½ | 6 - 6 | 12.0 | ||||
** | |||||||||||||||
4. | 6. | RMG Heilbronn 2 | 0 | ½ | 2 | ** | 3 | 2 | 4 | 6 - 6 | 11.5 | ||||
** | |||||||||||||||
5. | 4. | PDG Obersulm | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 - 8 | 9.0 | ||||
** | |||||||||||||||
6. | 1. | JKG Heilbronn | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 - 9 | 8.0 | ||||
** | |||||||||||||||
7. | 3. | ASG Neckarsulm | 0 | 2 | ½ | 0 | 2 | 1 | ** | 2 - 10 | 5.5 | ||||
** | |||||||||||||||
8. | 8. | ** | |||||||||||||
** |