Schulschachmeisterschaft Bezirk MA WK2

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7 Ursulinen_1 () - 1 Bach () 3 - 1  
2 2 Ludwig-Frank_1 () - 8 Ursulinen_2 () 2 - 2  
3 9 Ursulinen_3 () - 3 Ludwig_Frank_2 () 0 - 4  
4 4 Gauß () - 10 Ursulinen_4 () 4 - 0  
5 11 Johanna_Geissmar_ () - 5 KFG () 3 - 1  
6 6 Liselotte () - 12 Johanna_Geissmar_ () 3 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3 Ludwig_Frank_2 (2) - 6 Liselotte (2) 3 - 1  
2 7 Ursulinen_1 (2) - 4 Gauß (2) 2 - 2  
3 8 Ursulinen_2 (1) - 11 Johanna_Geissmar_ (2) 0 - 4  
4 1 Bach (0) - 2 Ludwig-Frank_1 (1) 3 - 1  
5 5 KFG (0) - 10 Ursulinen_4 (0) 3 - 1  
6 12 Johanna_Geissmar_ (0) - 9 Ursulinen_3 (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 11 Johanna_Geissmar_ (4) - 3 Ludwig_Frank_2 (4) 2½ - 1½  
2 4 Gauß (3) - 5 KFG (2) 4 - 0  
3 6 Liselotte (2) - 7 Ursulinen_1 (3) 2 - 2  
4 12 Johanna_Geissmar_ (2) - 1 Bach (2) 2½ - 1½  
5 2 Ludwig-Frank_1 (1) - 9 Ursulinen_3 (0) 3 - 1  
6 10 Ursulinen_4 (0) - 8 Ursulinen_2 (1) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4 Gauß (5) - 11 Johanna_Geissmar_ (6) 1½ - 2½  
2 3 Ludwig_Frank_2 (4) - 7 Ursulinen_1 (4) 3 - 1  
3 2 Ludwig-Frank_1 (3) - 12 Johanna_Geissmar_ (4) 1 - 3  
4 1 Bach (2) - 6 Liselotte (3) 1 - 3  
5 5 KFG (2) - 8 Ursulinen_2 (2) 4 - 0  
6 9 Ursulinen_3 (0) - 10 Ursulinen_4 (1) 1 - 3  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 11 Johanna_Geissmar_ (8) - 12 Johanna_Geissmar_ (6) 3 - 1  
2 3 Ludwig_Frank_2 (6) - 4 Gauß (5) 2 - 2  
3 6 Liselotte (5) - 5 KFG (4) 3 - 1  
4 7 Ursulinen_1 (4) - 2 Ludwig-Frank_1 (3) 3 - 1  
5 10 Ursulinen_4 (3) - 1 Bach (2) 2 - 2  
6 8 Ursulinen_2 (2) - 9 Ursulinen_3 (0) 1½ - 2½