Schulschachmeisterschaft Bezirk MA WK4

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1 Bach () - 5 Lessing () 2 - 2  
2 6 KFG () - 2 Geschwister-Schol () 2 - 2  
3 3 Ludwig-Frank () - 7 Liselotte () 0 - 4  
4 8 Johanna-Geissmar () - 4 Elisabeth () 1 - 3  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4 Elisabeth (2) - 7 Liselotte (2) 2 - 2  
2 2 Geschwister-Schol (1) - 1 Bach (1) 2 - 2  
3 5 Lessing (1) - 6 KFG (1) 2 - 2  
4 8 Johanna-Geissmar (0) - 3 Ludwig-Frank (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1 Bach (2) - 4 Elisabeth (3) 2½ - 1½  
2 7 Liselotte (3) - 2 Geschwister-Schol (2) 4 - 0  
3 6 KFG (2) - 8 Johanna-Geissmar (2) 1 - 3  
4 3 Ludwig-Frank (0) - 5 Lessing (2) 0 - 4  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7 Liselotte (5) - 1 Bach (4) 3 - 1  
2 5 Lessing (4) - 8 Johanna-Geissmar (4) 2 - 2  
3 4 Elisabeth (3) - 6 KFG (2) 3 - 1  
4 2 Geschwister-Schol (2) - 3 Ludwig-Frank (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8 Johanna-Geissmar (5) - 7 Liselotte (7) 3 - 1  
2 2 Geschwister-Schol (4) - 5 Lessing (5) 2 - 2  
3 3 Ludwig-Frank (0) - 4 Elisabeth (5) 0 - 4  
4 1 Bach (4) - 6 KFG (2) 2 - 2  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5 Lessing (6) - 7 Liselotte (7) 2 - 2  
2 4 Elisabeth (7) - 2 Geschwister-Schol (5) 1 - 3  
3 8 Johanna-Geissmar (7) - 1 Bach (5) 2 - 2  
4 6 KFG (3) - 3 Ludwig-Frank (0) 3 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2 Geschwister-Schol (7) - 8 Johanna-Geissmar (8) 1 - 3  
2 7 Liselotte (8) - 6 KFG (5) 2 - 2  
3 5 Lessing (7) - 4 Elisabeth (7) 1 - 3  
4 1 Bach (6) - 3 Ludwig-Frank (0) 4 - 0